最近スプロケットを変更しようか迷っているので、まとめてみました😆
【SHIMANO】ロードバイク11速用スプロケット一覧(互換品含む)
一覧表
SHIMANO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | モデル番号 | 組合わせ | |||||||||
11-23T | 11-25T | 11-28T | 11-30T | 11-32T | 11-34T | 11-36T | 12-25T | 12-28T | 14-28T | ||
DURA-ACE R9100 | CS-R9100 | 175g ¥27,473 | 193g ¥27,427 | 211g \29,300 | 189g ¥26,000 | 205g ¥28,800 | |||||
DURA-ACE 9000 | CS-9000 | 165g – | ※ – | ※ – | ※ – | ※ – | |||||
ULTEGRA R8000 | CS-R8000 | 232g ¥9,290 | 251g ¥7,745 | 269g ¥9,533 | 292g ¥9,600 | 243g ¥8,800 | 300g ¥9,227 | ||||
CS-HG800-11 | 335g ¥10,310 | ||||||||||
ULTEGRA 6800 | CS-6800 | 212g ¥9,202 | |||||||||
105 R7000 | CS-R7000 | 284g ¥5,055 | 304g ¥5,616 | 320g ¥6,450 | 269g ¥5,706 | ||||||
CS-HG700-11 | 379g ¥6,720 | ||||||||||
105 5800 | CS-5800 | 284g – | 320g – | 269g – | |||||||
互換品 | |||||||||||
ブランド | シリーズ | 組合わせ | |||||||||
11-23T | 11-25T | 11-28T | 11-30T | 11-32T | 11-34T | 11-36T | 12-25T | 12-28T | 14-28T | ||
ZTTO | SLR | 208g \5,828 | 216g \6,697 | 228g \7,421 | 235g \8,823 | ||||||
SLR2 Colorful | 208g \5,948 | 216g \6,728 | 227g \7,324 | 235g \8,257 | |||||||
ULT Black | 209g \10,653 | 226g \11,741 | 229g \12,101 | 250g \12,929 | |||||||
ULT Gold | 209g \10,559 | 221g \11,814 | 219g \12,103 | ||||||||
SUNSHINE | ULTRA LIGHT | 219g \4,557 | 229g \5,587 | 240g \6,167 | 246g \6,443 | ||||||
WUZEI | ULTRA LIGHT | 217g \4,960 | 226g \5,685 | 239g \6,745 | 239g \6,866 |
※公式発表なし。CS-R9100と同等と思われます。
価格は2024/09/29時点でAmazon/Aliexpressにて確認出来たものを表示しています。
価格は変動しますので、参考程度にお考えください。
SHIMANO製品については、製品互換情報から。互換品に関しては、Aliexpressで出回っているSHIMANO11速(HG)に対応しているものをピックアップしてみました。
中国製品の重量は DURA-ACE 並なのに、価格は 105 相当なのはすごいですね😱
SHIMANO
CS-R9100
ロー側5枚がチタン製。トップ側スチール製。
シリーズ | モデル番号 | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA-ACE R9100 | CS-R9100 | 11-25T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 175g |
11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 193g | ||
11-30T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 211g | ||
12-25T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 189g | ||
12-28T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 205g |
リンク
CS-9000
※公式発表なし。CS-R9100と同等と思われます。
シリーズ | モデル番号 | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA-ACE 9000 | CS-9000 | 11-23T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 165g |
11-25T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | ※ | ||
11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | ※ | ||
12-25T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | ※ | ||
12-28T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | ※ |
リンク
CS-R8000
シリーズ | モデル番号 | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTEGRA R8000 | CS-R8000 | 11-25T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 232g |
11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 251g | ||
11-30T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 269g | ||
11-32T | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 292g | ||
12-25T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 243g | ||
14-28T | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 300g |
リンク
CS-HG800-11
シリーズ | モデル番号 | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTEGRA R8000 | CS-HG800-11 | 11-34T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | 335g |
リンク
CS-6800
シリーズ | モデル番号 | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTEGRA 6800 | CS-6800 | 11-23T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 212g |
リンク
CS-R7000
シリーズ | モデル番号 | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 R7000 | CS-R7000 | 11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 284g |
11-30T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 304g | ||
11-32T | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 320g | ||
12-25T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 269g |
リンク
CS-HG700-11
シリーズ | モデル番号 | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 R7000 | CS-HG700-11 | 11-34T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 34 | 379g |
リンク
CS-5800
シリーズ | モデル番号 | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 5800 | CS-5800 | 11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 284g |
11-32T | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 320g | ||
12-25T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 269g |
販売ページ見当たらず。
ZTTO
ZTTO は、「Shenzhen 365 Outdoor Gears CO.,Ltd.」という中国の会社のメインブランドです。
10年以上にわたって自転車部品ビジネスに携わっており、150か国以上のライダーやビジネスパートナーに、多種多様なドライブトレインコンポーネントと自転車部品を提供している会社です。
我が家では、チェーンとミッシングリンクを使用しており好評です。
SLR
黒字:スチール、青字:アルミニウム合金。
ブランド | シリーズ | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTTO | SLR | 11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 208g |
11-32T | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 216g | ||
11-34T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 228g | ||
11-36T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 235g |
Ztto-ロードバイク用の超軽量フリーホイール,マウンテンバイク用の11スピードカセット,k7 11v slr 11 s 32t cnc,11-28t,11-36t,11スピード34t - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
SLR2 Colorful
スチール & アルミニウム合金。
(記載は見つけれませんでしたが、ROAD SLR と同じような配分?)
ブランド | シリーズ | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTTO | SLR2 Colorful | 11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 208g |
11-32T | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 216g | ||
11-34T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 227g | ||
11-36T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 235g |
ZTTO-超軽量ロードバイクスプロケット,11スピードカセット,フリーホイール,11 s 36t, 11 s 22s,11 36t,k7,11vグラベル - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
ULT Black
スチール。
全てスチールのため、SLR/SLR2より若干重い。
ブランド | シリーズ | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTTO | ULT Black | 11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 209g |
11-30T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 226g | ||
11-32T | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 229g | ||
11-34T | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 250g |
Ztto-究極の11-12スピードロードバイクカセット、超軽量、11s、12 s、11-28 t、30 t、32 t、34t、砂利、黒フリーホイール、hg k7 - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
ULT Gold
スチール。
ブランド | シリーズ | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTTO | ULT Gold | 11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 209g |
11-30T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 220g | ||
11-32T | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 219g |
ZTTO-超軽量ロードバイクゴールドカセット,グラベル,フリーホイール,k7,hgシステム,11s, 28t,cnc,11-30t,11-32t,12スピード - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
SUNSHINE
ULTRA LIGHT
こちらは、Amazon/Aliexpress どちらも販売されています。良い評価のブログ記事などもあるため、耐久はわかりませんが、普通に使用できるのでしょう。
スチール & アルミニウム合金。
ブランド | シリーズ | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNSHINE | ULTRA LIGHT | 11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 219g |
11-32T | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 229g | ||
11-34T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 240g | ||
11-36T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 246g |
リンク
サンシャイン-ロードバイク用の超軽量フリーホイール,11スピード,12スピード,28t,32t,34t,36t,自転車カセット,フライホイール,shimano hg用k7グラベル - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
WUZEI
ULTRA LIGHT
こちれも普通に使用できるというレビュー記事がありました。
スチール & アルミニウム合金。
ブランド | シリーズ | 組合わせ名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUZEI | ULTRA LIGHT | 11-28T | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 217g |
11-32T | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 226g | ||
11-34T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 239g | ||
11-36T | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 239g |
Wuzei-超軽量フリーホイールロードバイク用、自転車カセット、フライホイール、12速度、K7砂利、11vスプロケット、sl、cnc、11-28、32、34、36t、12 - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
コメント