王国コース
徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課が運営している「自転車王国とくしま」にて紹介されているサイクリングコースを一覧にまとめてみました。
ここでは、王国コースとしてサイクリングコースが26コース紹介されています。
県北・県央・県西・県南別に難易度順に並べてみました。
コース名称 | 総距離 | 獲得標高 | 所要時間 | 対象 | 駐車場 (スタート&ゴール) | 実走評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
県北 | ||||||
吉野川河口周遊コース | 22.7km | 38m | 約90分 | 初心者 | 月見ヶ丘海浜公園 | |
鳴門ウチノ海潮風コース | 12.4km | 68m | 約50分 | 初心者 | 鳴門ウチノ海総合公園 | |
鳴門コーストラインコース | 36.1km | 134m | 約145分 | 初心者 | UZU PARK | |
鳴門⇒徳島「走ってみんでー!」 サイクリングコース | 53.8km | 172m | 約215分 | 中級 | 大鳴門橋遊歩道渦の道 | |
鳴門海峡渦潮コース | 31.8km | 470m | 約130分 | 中級 | UZU PARK | |
お遍路発心コース | 62km | 470m | 約245分 | 上級 | 道の駅第九の里 | |
鳴門ヒルクライムコース | 39km | 513m | 約155分 | 上級 | 道の駅くるくるなると | |
県央 | ||||||
国府4ヶ寺巡りコース | 12.8km | 31m | 約55分 | 初心者 | 徳島市立考古資料館 | |
日本一?コース | 18.6km | 74m | 約75分 | 初心者 | 小松島みなと交流センターkocolo | |
徳島“まけまけいっぱい”コース | 43.3km | 88m | 約175分 | 初心者 | 道の駅いたの | |
神山の森コース | 47.2km | 475m | 約190分 | 中級 | 徳島市立考古資料館 | |
登って眺める美愁湖コース | 34.4km | 601m | 約140分 | 中級 | 星谷運動公園 | |
そこに眉山があるからコース | 17.4km | 457m | 約70分 | 上級 | むつみパーク蔵本 | |
県西 | ||||||
妖怪遺産コース | 10.0km | 208m | 約40分 | 初心者 | 道の駅大歩危 | |
吉野川満喫コース | 27.3km | 75m | 約110分 | 中級 | 吉野川市鴨島公民館 | |
大河吉野川うだつ巡りコース | 35.3km | 112m | 約145分 | 中級 | 徳島県立西部防災館 | |
焼山寺参った?コース | 22km | 693m | 約90分 | 上級 | 道の駅温泉の里神山 | |
秘境祖谷街道コース | 59.5km | 705m | 約240分 | 上級 | 三好市池田総合体育館 | |
日本三大奇勝・土柱コース | 60.3km | 872m | 約245分 | 上級 | 水辺の学校・バンブーパーク | |
県南 | ||||||
和田島コース | 18.7km | 39m | 約75分 | 初心者 | JAあいさい緑地 | |
太平洋竹ヶ島コース | 33.5km | 375m | 約135分 | 中級 | 阿波海南文化村 | |
ノスタルジック県南コース | 39.3km | 388m | 約160分 | 中級 | 阿波海南文化村 | |
清流海部川轟の滝コース | 56.1km | 420m | 約225分 | 中級 | 阿波海南文化村 | |
南阿波サンラインコース | 40.5km | 471m | 約165分 | 中級 | 道の駅日和佐 | |
四季折々もみじ川コース | 34.7km | 465m | 約140分 | 中級 | 鷲の里 | |
お遍路那賀川コース | 78km | 976m | 約315分 | 上級 | みはらしの丘あいさい広場 |
マユイチ(眉山一周)
徳島市にぎわい交流課が運営している「Fun!Fun!とくしま」にて紹介されている眉山を一周するコース(マユイチ)です。
コース名称 | 総距離 | 獲得標高 | 所要時間 | 対象 | 駐車場 (スタート&ゴール) |
---|---|---|---|---|---|
マユイチ(眉山一周) | 23.07 km | 258 m | ー | ー | 阿波おどり会館 |
初心者から中級者向けでしょうか。
その他
他にもコースが紹介されているものがあれば、追加していきたいと思います🚲
目指せ全制覇(笑)🤣
コメント